24.04.2024 | 25.05.2024 | 90 € |
26.05.2024 | 08.06.2024 | 105 € |
09.06.2024 | 22.06.2024 | 120 € |
23.06.2024 | 06.07.2024 | 140 € |
07.07.2024 | 20.07.2024 | 155 € |
21.07.2024 | 24.08.2024 | 180 € |
25.08.2024 | 07.09.2024 | 140 € |
08.09.2024 | 21.09.2024 | 110 € |
22.09.2024 | 31.10.2024 | 90 € |
Предоплата - 20%.
Оставшиеся 80% - по приезду наличными.
Все коммунальные услуги включены в стоимость.
Все налоги и сборы включены в стоимость.
Домашние животные не допускаются.
Курение запрещено в апартаментах.
.
Календарь
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |