Период | Кол. человек | Цена за ночь | Доп. человек |
---|---|---|---|
01.01.2024 - 30.04.2024 | × 8 | 200 € | 30 € |
01.05.2024 - 24.05.2024 | × 8 | 180 € | 30 € |
25.05.2024 - 30.06.2024 | × 8 | 243 € | 30 € |
01.07.2024 - 12.07.2024 | × 8 | 346 € | 30 € |
13.07.2024 - 31.07.2024 | × 8 | 598 € | 30 € |
01.08.2024 - 23.08.2024 | × 8 | 648 € | 30 € |
24.08.2024 - 31.08.2024 | × 8 | 548 € | 30 € |
01.09.2024 - 30.09.2024 | × 8 | 243 € | 30 € |
01.10.2024 - 31.10.2024 | × 8 | 180 € | 30 € |
01.11.2024 - 31.12.2024 | × 8 | 200 € | 30 € |
Предоплата - 30% ( в течение 48 часов после бронирования).
Оставшиеся 70% - за 14 дней до приезда.
Все коммунальные услуги включены в стоимость.
Все налоги и сборы включены в стоимость.
.
10% предоплаты взимается, если бронь снимается за 60 дней до предположительной даты прибытия.
50% предоплаты взимается в случае отмены бронирования за 30 дней до приезда.
Предоплата не возвращается, если бронирование отменяется менее, чем за 30 дней до даты прибытия.
.
Календарь
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |