Период | Кол. человек | Цена за ночь | Доп. человек |
---|---|---|---|
01.05.2024 - 12.07.2024 | 220 € | 15 € | |
13.07.2024 - 31.07.2024 | 250 € | 15 € | |
01.08.2024 - 13.09.2024 | 280 € | 15 € | |
14.09.2024 - 14.10.2024 | 220 € | 15 € | |
15.10.2024 - 31.12.2024 | 160 € | 15 € |
Предоплата - 40%.
Оставшиеся 60% - за 4 недели до приезда.
Все коммунальные услуги включены в стоимость.
Все налоги и сборы включены в стоимость.
.
Календарь
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |