Период | Кол. человек | Цена за ночь | Доп. человек |
---|---|---|---|
22.04.2024 - 02.06.2024 | × 10 | 1715 € | 50 € |
03.06.2024 - 23.06.2024 | × 10 | 2570 € | 50 € |
24.06.2024 - 14.07.2024 | × 10 | 3285 € | 100 € |
15.07.2024 - 25.08.2024 | × 10 | 4285 € | 100 € |
26.08.2024 - 08.09.2024 | × 10 | 3285 € | 100 € |
09.09.2024 - 22.09.2024 | × 10 | 2570 € | 75 € |
23.09.2024 - 31.10.2024 | × 10 | 1715 € | 50 € |
Предоплата - 30%.
Оставшиеся 70% - по приезду.
Все коммунальные услуги включены в стоимость.
Все налоги и сборы включены в стоимость.
.
Календарь
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |